| Joueur | J | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
1 Tarik▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 Amor▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 Achraf▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 Moha Kymco▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5Karim Pontault▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 Heuss▶ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7Zak▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8Javier▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9Bilal Maxi▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 VSD▶ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11Souil▶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Tac▶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Youbax▶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coche les joueurs présents, puis génère : l'algo répartit selon les points pour équilibrer les deux équipes.